疏水 ( HIC ) 填料可應用于捕獲、中度純化、精細純化等蛋白純化的各個階段。賽分科技可提供三種類型的HIC 產(chǎn) 品:Monomix MC-HIC、 Generik MC-HIC 和Polar MC-HIC。 這三種填料的基質(zhì)均為聚甲基丙烯酸酯,Generik MC-HIC 比 Polar MC-HIC 疏 水 性 更 強,而Monomix MC- HIC 相比其他兩種填料孔徑更大,更適用于分子量較大的蛋白。
三 種 HIC 填 料 粒 徑 為 30 和 60 μm,其 中MonomixMC-HIC 粒 徑 更 均 一。Generik MC-HIC 及Polar MC-HIC 填 料 為 多 分 散 型,Monomix MC-HIC 填料為單分散型。
三種 HIC 填料都具有良好的物理化學穩(wěn)定性,表面經(jīng)賽分科技特殊處理,具有更好的親水性,最大程度地避免了與生物類樣品的非特異性吸附。
賽分科技疏水層析填料表面覆蓋了一層親水性的納米涂層,再通過化學修飾鍵合上不同官能團:Buty(丁基)、Ether(乙醚基)和芳香基(如苯基)。不同的基團提供不同的疏水性能,疏水性由弱至強為Ether、Butyl、 Phenyl。
填料類型 | Monomix MC-HIC Butyl | Monomix MC-HIC Phenyl | Monomix MC-HIC Phenyl Hsub | ||
---|---|---|---|---|---|
親水性聚甲基丙烯酸酯 | 聚甲基丙烯酸酯 | ||||
粒徑大小 | 30 μm | 60 μm | 30 μm | 60 μm | 60 μm |
動態(tài)載量*(mg溶菌酶/mL填料) | >40 | >20 | >45 | >30 | >20 |
pH適用范圍 | 2-13 | ||||
最高操作溫度 | 40℃ | ||||
最大操作壓力 | 1 MPa (10 bar) | ||||
流動相兼容性 | 一般水溶液兼容,也可兼容于水和乙腈、丙酮或甲醇的混合液。 常用緩沖液體系:Tris、磷酸鹽、醋酸鹽緩沖液等 |
||||
最大線性流速 | 1800 cm/h | ||||
保存 | 50%(v/v)勻漿保存于20%乙醇中 |
填料類型 | Polar MC-HIC Ether | Polar MC-HIC Butyl Generik MC-HIC Butyl |
Polar MC-HIC Phenyl Generik MC-HIC Phenyl |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
基質(zhì) | 親水性聚甲基丙烯酸酯 | 親水性聚甲基丙烯酸酯 | 親水性聚甲基丙烯酸酯 | |||
粒徑大小 | 30 μm | 60 μm | 30 μm | 60 μm | 30 μm | 60 μm |
動態(tài)載量*(mg溶菌酶/mL填料) | >15 | >13 | >40 | >30 | >45 | >40 |
pH適用范圍 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | |||
最高操作溫度 | 40℃ | 40℃ | 40℃ | |||
最大操作壓力 | 3 MPa (30 bar) | 3 MPa (30 bar) | 3 MPa (30 bar) | |||
流動相兼容性 | 一般水溶液兼容,也可兼容于水和乙腈、丙酮或甲醇的混合液。 常用緩沖液體系:Tris、磷酸鹽、醋酸鹽緩沖液等 |
|||||
最大線性流速 | 1800 cm/h | |||||
保存 | 50%(v/v)勻漿保存于20%乙醇中 |
*DBC測試方法: 1 mg/mL溶菌酶溶于25 mM磷酸鹽緩沖液(pH 7) + 2 M(NH?)?SO?,線性流速360 cm/h ,檢測波長280 nm ,載量以10%流穿計。
相比于傳統(tǒng)的瓊脂糖基質(zhì),采用聚甲基丙烯酸酯基質(zhì)可以提高填料的耐壓性能,能夠在更快的流速下實現(xiàn)樣品純化(或者可以裝更長的柱子,可以批次處理更多的生物樣品),節(jié)省寶貴時間,提高生產(chǎn)效率。對于不穩(wěn)定的生物樣品(要求快速分離純化母液),在提高生產(chǎn)效率的同 時可以提高產(chǎn)品的回收率和質(zhì)量控制。
樣品:核糖核酸酶A、溶菌酶、胰凝乳蛋白酶原(2 mg/mL)
樣品:核糖核酸酶A、溶菌酶、胰凝乳蛋白酶原(2 mg/mL)
產(chǎn)品名稱 | 粒徑 | 訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 粒徑 | 訂貨號 |
---|---|---|---|---|---|
Monomix MC30-HIC Butyl | 30 μm | 281630950 | Polar MC60-HIC Phenyl | 60 μm | 191360800 |
Monomix MC30-HIC Phenyl | 30 μm | 281930950 | Polar MC30-HIC Ether | 30 μm | 191130800 |
Monomix MC60-HIC Butyl | 60 μm | 281660950 | Polar MC30-HIC Butyl | 30 μm | 191030800 |
Monomix MC60-HIC Phenyl | 60 μm | 281960950 | Polar MC30-HIC Phenyl | 30 μm | 191330800 |
Monomix MC60-HIC Phenyl Hsub | 60 μm | 285760950 | Generik MC30-HIC Butyl | 30 μm | 181430800 |
Polar MC60-HIC Ether | 60 μm | 191160800 | Generik MC60-HIC Butyl | 60 μm | 181460800 |
Polar MC60-HIC Butyl | 60 μm | 191060800 | Generik MC60-HIC Phenyl | 60 μm | 181660800 |
預裝柱規(guī)格為1、4.2 、5 mL,包裝規(guī)格為5 L以下及1L、5L、10L、50L。